Camino Del Sol 2017
Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, inicia día 13 de septiembre su tercera edición del Camino del Sol, para exigir por toda la geografía española: Sol y Justicia.
Durante 45 días, tendremos 27 actos programados por toda la geografía española. Consulta el mapa con las Jornadas de Anpier previstas para El Camino Del Sol 2017.
¡Te esperamos!
FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|
13 de septiembre | Madrid | ||
14 de septiembre | Mérida | ||
19 de septiembre | Málaga | ||
20 de septiembre | Granada | ||
21 de septiembre | Almería | ||
22 de septiembre | Jaén | ||
23 de septiembre | Córdoba | ||
23 de septiembre | Sevilla | ||
23 de septiembre | Sariñena (Huesca) | ||
25 de septiembre | Huelva | ||
26 de septiembre | Cádiz | ||
26 de septiembre | Toledo | ||
27 de septiembre | Albacete | ||
27 de septiembre | Barcelona | ||
28 de septiembre | Lleida |
FECHA | LUGAR | ||
---|---|---|---|
4 de Octubre | Valencia | ||
5 de Octubre | Marratxi(Baleares) | ||
10 de Octubre | Valladolid | ||
10 de Octubre | Murcia | ||
11 de Octubre | Zamora | ||
11 de Octubre | Álava-Araba | ||
13 de Octubre | Galicia | ||
18 de Octubre | Santander | ||
18 de Octubre | Logroño | ||
19 de Octubre | Zaragoza | ||
|
|||
Proyecto Transición Energética